料金表
前歯の被せ物
奥歯の被せ物
ホワイトニング
インプラント
矯正治療
虫歯治療
根管治療
歯のクリーニング
小児歯科
親知らず
奥歯の詰め物
ラミネートベニア
保険適用外の入れ歯
パーソナルぺリオプラン
歯周外科治療
歯のクリーニング
噛み合わせ
1
前歯の被せ物
e-maxクラウン
素材 | セラミックス |
---|---|
料金 | ¥104,500 <形成料> 生活歯 ¥5,500 ファイバーコア ¥3,850 メタルコア ¥3,300 |
長所 | 元々の歯の色を再現できるので見栄えが良い。 割れにくい。 金属を使用しないので金属アレルギーのリスクがない。 汚れが付きづらい。 |
短所 | 特になし。 |
ジルコニアクラウン
素材 | ジルコニアセラミックス |
---|---|
料金 | ポーセレン:¥132,000 フルジルコニア:¥110,000 <形成料> 生活歯 ¥5,500 ファイバーコア ¥3,850 メタルコア ¥3,300 |
長所 | 元々の歯の色を再現できるので見栄えが良い。 e-maxよりも割れにくい。 金属を使用しないので金属アレルギーのリスクがない。 汚れが付きづらい。 |
短所 | なし。 |
メタルボンド
素材 | セラミックス+貴金属 |
---|---|
料金 | ¥104,500 <形成料> 生活歯 ¥5,500 ファイバーコア ¥3,850 メタルコア ¥3,300 |
長所 | 元々の歯の色を再現できるので見栄えが良い。 強度があり割れにくい。 汚れが付きづらい。 |
短所 | 表面的には見えないが、金属を使用する。 |
硬質レジン前装冠
素材 | 硬質レジン+金銀パラジウム合金 |
---|---|
料金 | 保険適用 |
長所 | 保険適用可能なので、料金が安く済む。 |
短所 | 変色が早い。 すぐに劣化してしまう。 汚れがたまりやすい。 |
2
奥歯の被せ物
e-maxクラウン
素材 | セラミックス |
---|---|
料金 | ¥82,500 <形成料> 生活歯 ¥5,500 ファイバーコア ¥3,850 メタルコア ¥3,300 |
長所 | 透明感があり、見栄えが綺麗である。強度があり割れにくい。汚れが付きにくい。金属を使わないので金属アレルギーのリスクがない。 |
短所 | 自費なので費用が高い。 |
ジルコニアクラウン
素材 | ジルコニアセラミックス |
---|---|
料金 | ¥99,000 <形成料> 生活歯 ¥5,500 ファイバーコア ¥3,850 メタルコア ¥3,300 |
長所 | 自身の本来の歯の色を再現できる。E-Maxより強度がある。汚れが付きにくい。金属を使わない。 |
短所 | 自費なので費用が高い。 |
メタルボンド
素材 | セラミックス+貴金属 |
---|---|
料金 | ¥93,500 <形成料> 生活歯 ¥5,500 ファイバーコア ¥3,850 メタルコア ¥3,300 |
長所 | 自身の本来の歯の色を再現できる。強度があり割れにくい。汚れが付きにくい。 |
短所 | 表面的には見えないが金属を使用するので金属アレルギーのリスクがある。少しだけ透明感がない。 |
ゴールドクラウン
素材 | 金 |
---|---|
料金 | ¥55,000+金属代 <形成料> ¥5,500 |
長所 | 金属だが身体に優しい。 |
短所 | 色が目立つ。 |
FMC
素材 | 金銀パラジウム合金 |
---|---|
料金 | 保険適用 |
長所 | 保険適用 |
短所 | 色が目立つ。汚れがたまるので二次虫歯になりやすい。 |
3
ホワイトニング
ホームホワイトニング
特徴
- マウスピースを使用したホワイトニング。
- 自宅でできる。
- 自分で歯の白さを調整できる。
- 歯にしみづらい。
料金
全顎 | |
---|---|
<追加ジェル> | 2本 ¥5,500 |
プレミアムオフィスホワイトニング
特徴
- 診療室で行うホワイトニング。
- 歯科医師、歯科衛生士などの専門家が行ってくれるため、手間がない。
- 短期間で白く出来る。
料金
プレミアムオフィスホワイトニング | 1ショット ¥29,700 2ショット ¥33,000 3ショット ¥36,300 |
---|
プレミアムWホワイトニング
料金
プレミアムWホワイトニング | ¥49,500 |
---|
ウォーキングブリーチ
特徴
- 神経を取った後に変色してしまった前歯を白くできる。
料金
1本 | ¥8,800+¥1,100(薬剤1回) |
---|
4
インプラント
料金
インプラント相談料 | 無料 |
---|---|
インプラント本体 | ¥275,000 |
セラミック上部構造(被せ物) | ¥165,000 |
骨造成(GBR) | ¥110,000 |
サイナスリフト | ¥110,000 |
インプラントガイド | ¥33,000 |
5
矯正治療
料金
矯正相談料 | 無料 |
---|---|
検査・診断料 | ¥50,000 |
マウスピース矯正
マウスピース矯正 | ¥698,000 |
---|---|
保定装置 | ¥33,000 |
調整料(月1回) | ¥5,500 |
オプション:抜歯料(1本) | ¥5,500 |
6
虫歯治療
進行度 | 料金 |
---|---|
C1 | ¥1,000程度 |
C2 | ¥1,000~¥2,000程度 |
C3 | ¥2,000~¥3,000程度 |
C4 | ¥2,000~¥3,000程度 |
7
根管治療
根管治療 | ¥2,000~¥3,000程度 (※1回あたり) |
---|
8
歯のクリーニング
歯のクリーニング | ¥3,000~¥4,000程度 (※1回あたり) |
---|
9
小児歯科
治療項目 | 料金 |
---|---|
フッ素塗布 | ¥1,000程度 |
虫歯治療 | ¥1,000程度~¥2,000程度 |
10
親知らず
親知らず抜歯 | ¥4,000~¥8,000程度 |
---|
11
奥歯の詰め物
E-max インレー
素材 | セラミックス |
---|---|
料金 | ¥55,000 <形成料> ¥4,400 |
長所 | ご自身の本来の歯の色を再現できる。 金属を使用しないため金属アレルギーのリスクがない。 |
短所 | 特になし。 |
ジルコニア インレー
素材 | ジルコニア セラミックス |
---|---|
料金 | ¥66,000 <形成料> ¥4,400 |
長所 | ご自身の本来の歯の色を再現できる。 金属を使用しないため金属アレルギーのリスクがない。 E-Maxよりも割れにくい。 |
短所 | E-Maxよりも若干透明感がない。 |
ゴールド インレー
素材 | 金 |
---|---|
料金 | ¥49,500+金属代 <形成料> ¥4,400 |
長所 | 金属だが、身体に優しい。 |
短所 | 色が目立つ。 |
銀歯
素材 | 金銀パラジウム合金 |
---|---|
料金 | 保険適用 |
長所 | 保険適用が可能なので料金が安く済む。 |
短所 | 色が目立つ。 汚れがたまりやすく、二次虫歯になりやすい。 金属アレルギーになるリスクがある。 |
12
セラミックの被せ物は私が作っています
槇原 隼 D.T. Hayato Makihara
- 新大阪技工士専門学校 卒業
- 青島ゼミ アドバンスコース卒業
- 株式会社 AICraft 代表
13
ラミネートベニア
素材 | セラミックス |
---|---|
料金 | ¥88,000 <形成料> 生活歯 ¥2,750 ファイバーコア ¥3,850 メタルコア ¥3,300 |
長所 | 白い歯を実現できる。 金属を使わないので金属アレルギーのリスクがない。 汚れがつきにくい。 歯並びも改善することができる。 |
短所 | なし。 |
14
保険適用外の入れ歯
金属床
特徴
- 金属を使用しているため食べたものの熱が伝わりやすい。
- 床が薄いため、違和感がない。
- 強度がある。
コバルト(片顎)料金
部分床 | ¥198,000 |
---|---|
全部床 | ¥330,000 |
チタン(片顎)料金
部分床 | ¥253,000 |
---|---|
全部床 | ¥440,000 |
ノンクラスプデンチャー
特徴
- 金属が見えないので綺麗である。
- 違和感がない。
料金
1~2歯 | ¥88,000 |
---|---|
3~5歯 | ¥121,000 |
6歯~ | ¥176,000 |
入れ歯用インプラント
特徴
- 入れ歯を固定するためのインプラント
料金
1本 | ¥110,000 |
---|
15
入れ歯は私が作っています
水上 D.T. Mizukami
- 日本歯科大学付属歯科技工学校 卒業
- MIZUKAMI設立
- カメルヤgroup設立
- 新東京技工学校非常勤講師
16
パーソナルぺリオプラン(歯周病治療)
料金
FMD(1Day 歯石除去) | ¥33,000 |
---|---|
歯周抗菌療法 | ¥16,500 |
3DSマウスピース | ¥22,000 |
ナイトガード | ¥5,500 |
セット料金 |
17
歯周外科治療
GBR(骨造成)
料金 | ¥55,000~ |
---|
エムドゲイン(再生療法)
料金 | ¥55,000 |
---|
FGG,CTG
料金 | ¥38,500~ |
---|
18
歯のクリーニング
エアフロー
料金 | ¥4,400 |
---|
19
噛み合わせ
ボトックス治療
料金 | ¥33,000(100単位) |
---|